وضاحت
مواد: CRV اسٽيل جعلسازي، پائيدار ۽ مضبوط ڪارڪردگي رکي ٿو.
مٿاڇري جو علاج: ڪروم پليٽنگ مٿاڇري جو علاج ڪيو ويو، زنگ ۽ سنکنرن جي تمام گهڻي مزاحمت سان.
پلاسٽڪ هينگر پيڪنگ سان گڏ ذخيرو ڪرڻ لاءِ آسان.
وضاحتون
| 9پي سيز ايل شارپڊ ميٽرڪ هيڪس ڪي سيٽ | ماڊل نمبر | ماڊل نمبر | ماڊل نمبر | ||
| 162310009 | 162320009 | 162330009 | |||
| معياري بازو | ڊگهو هٿ | وڌيڪ ڊگهو هٿ | |||
| مسدس مخالف پاسي جي ماپ (ايم ايم) | ننڍو پاسو سائيز A(mm) | ڊگھي پاسي جي سائيز B(mm) | ڊگھي پاسي جي سائيز B(mm) | ڊگھي پاسي جي سائيز B(mm) | |
| 1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 | |
| 2 | 18 | 52 | 77 | 102 | |
| 2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 | |
| 3 | 22 | 66 | 93 | 129 | |
| 4 | 28 | 74 | 104 | 144 | |
| 5 | 32 | 85 | 102 | 165 | |
| 6 | 37 | 96 | 141 | 186 | |
| 8 | 43 | 108 | 158 | 208 | |
| 10 | 49 | 122 | 180 | 234 | |
|
|
|
|
|
| |
| 9 پي سيز ايل شارپڊ بال پوائنٽ ميٽرڪ هيڪس ڪي سيٽ | ماڊل نمبر | ماڊل نمبر | ماڊل نمبر | ||
| 162340009 | 162350009 | 162360009 | |||
| معياري بازو | ڊگهو هٿ | وڌيڪ ڊگهو هٿ | |||
| مسدس مخالف پاسي جي ماپ (ايم ايم) | ننڍو پاسو سائيز A(mm) | ڊگھي پاسي جي سائيز B(mm) | ڊگھي پاسي جي سائيز B(mm) | ڊگھي پاسي جي سائيز B(mm) | |
| 1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 | |
| 2 | 18 | 52 | 77 | 102 | |
| 2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 | |
| 3 | 22 | 66 | 93 | 129 | |
| 4 | 28 | 74 | 104 | 144 | |
| 5 | 32 | 85 | 102 | 165 | |
| 6 | 37 | 96 | 141 | 186 | |
| 8 | 43 | 108 | 158 | 208 | |
| 10 | 49 | 122 | 180 | 234 | |
| 9 پي سيز ايل شارپ SAE انچ هيڪس ڪي سيٽ | ماڊل نمبر | ماڊل نمبر | ماڊل نمبر | ||
| 162370009 | 162380009 | 162390009 | |||
| معياري بازو | ڊگهو هٿ | وڌيڪ ڊگهو هٿ | |||
| مسدس مخالف پاسي جي ماپ (انچ) | ميٽرڪ سائيز | ننڍو پاسو سائيز A(mm) | ڊگھي پاسي جي سائيز B(mm) | ڊگھي پاسي جي سائيز B(mm) | ڊگھي پاسي جي سائيز B(mm) |
| 1 / 16 " | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 5 / 64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 3 / 32 " | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 1 / 8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 5 / 32 " | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 3 / 16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 1/4 " | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 5 / 16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 3/8 " | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
|
|
|
|
|
| |
| 9 پي سيز امپيريل انچ بال پوائنٽ ايل شارپ هيڪس ڪي سيٽ | ماڊل نمبر | ماڊل نمبر | ماڊل نمبر | ||
| 162400009 | 162410009 | 162420009 | |||
| معياري بازو | ڊگهو هٿ | وڌيڪ ڊگهو هٿ | |||
| مسدس مخالف پاسي جي ماپ (انچ) | ميٽرڪ سائيز | ننڍو پاسو سائيز A(mm) | ڊگھي پاسي جي سائيز B(mm) | ڊگھي پاسي جي سائيز B(mm) | ڊگھي پاسي جي سائيز B(mm) |
| 1 / 16 " | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 5 / 64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 3 / 32 " | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 1 / 8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 5 / 32 " | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 3 / 16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 1/4 " | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 5 / 16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 3/8 " | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
| 9 پي سيز ايل شارپڊ ٽورڪس ڪي سيٽ | ماڊل نمبر | ماڊل نمبر | ماڊل نمبر | |
| 162430009 | 162440009 | 162450009 | ||
| معياري بازو | ڊگهو هٿ | وڌيڪ ڊگهو هٿ | ||
| وضاحت | ننڍو پاسو سائيز A(mm) | ڊگھي پاسي جي سائيز B(mm) | ڊگھي پاسي جي سائيز B(mm) | ڊگھي پاسي جي سائيز B(mm) |
| ٽي 10 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| ٽي 15 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| ٽي 20 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| ٽي 25 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| ٽي 27 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| ٽي 30 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| ٽي 40 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| ٽي 45 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| ٽي 50 | 49 | 122 | 180 | 234 |
پراڊڪٽ ڊسپلي










